公司概要
| 公司名 | 株式会社MURAKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总公司所在地 | 邮编103-0027 东京都中央区日本桥三丁目9番10号 | ||||||||
| 代表人 | 董事长兼社长 山本 信司 | ||||||||
| 创业 | 明治39年(公元1906年)6月11日 | ||||||||
| 成立 | 昭和27年(公元1952年)3月24日 | ||||||||
| 资本金 | 3亿1000万日元(授权资本金4亿日元) | ||||||||
| 员工 | 员工 115人(男性82人、女性33人)(截止2024年9月1日) | ||||||||
| 董事 | 
						
  | 
				||||||||
| 事业内容 | 
						
  | 
				||||||||
| 开户银行 | 
						
  | 
				||||||||
| 所属团体 | 
						
  | 
				
| 公司名 | 株式会社MURAKI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总公司所在地 | 邮编103-0027 东京都中央区日本桥三丁目9番10号 | ||||||||
| 代表人 | 董事长兼社长 山本 信司 | ||||||||
| 创业 | 明治39年(公元1906年)6月11日 | ||||||||
| 成立 | 昭和27年(公元1952年)3月24日 | ||||||||
| 资本金 | 3亿1000万日元(授权资本金4亿日元) | ||||||||
| 员工 | 员工 115人(男性82人、女性33人)(截止2024年9月1日) | ||||||||
| 董事 | 
						
  | 
				||||||||
| 事业内容 | 
						
  | 
				||||||||
| 开户银行 | 
						
  | 
				||||||||
| 所属团体 | 
						
  |