ねじ切り工具
超硬ドリリングスレッドDIXI1740
DIXI
製品特徴
DIXI超硬ドリリングスレッドは、従来「面取り」「穴あけ」「ねじ切り」の3工程を要し、3種類の工具を必要としたネジ穴加工の工程を、1工程に短縮した画期的な商品です。
M0.80-M10.00と小径を中心したラインナップとなっており、穴底部までのネジ切り加工が可能です。
DIXI1740 製品特徴・ラインナップ
呼び | ピッチ | 刀径 | 面取り深さ | ねじ長さ | シャンク径 | 全長 | 刀数 | 超硬 | 超硬TiAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominalφ | Pitch | D1 | ch | L1 | Dh6 | L | Z | CARBIDE | CUTINOX |
M0.80 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 3 | 38 | 1 | □ | ■ |
M0.90 | 0.225 | 0.66 | 0.12 | 2.7 | 3 | 38 | 1 | □ | ■ |
M1.00 | 0.25 | 0.73 | 0.15 | 3 | 3 | 38 | 1 | □ | ■ |
M1.20 | 0.25 | 0.92 | 0.15 | 3.6 | 3 | 38 | 1 | □ | ■ |
M1.40 | 0.3 | 1.05 | 0.19 | 4.2 | 3 | 38 | 1 | □ | ■ |
M1.60 | 0.35 | 1.21 | 0.22 | 4.8 | 3 | 38 | 1 | □ | ■ |
M2.00 | 0.4 | 1.55 | 0.25 | 6 | 3 | 38 | 2 | □ | ■ |
M2.50 | 0.45 | 2 | 0.29 | 7.5 | 3 | 38 | 2 | □ | ■ |
M3.00 | 0.5 | 2.44 | 0.33 | 9 | 6 | 57 | 2 | □ | ■ |
M4.00 | 0.7 | 3.2 | 0.45 | 12 | 6 | 57 | 2 | □ | ■ |
M5.00 | 0.8 | 4 | 0.53 | 15 | 6 | 57 | 2 | □ | ■ |
M6.00 | 1 | 4.85 | 0.65 | 18 | 6 | 57 | 3 | □ | ■ |
M8.00 | 1.25 | 6.50 | 0.80 | 24.0 | 8 | 75 | 3 | □ | ■ |
M10.00 | 1.50 | 7.90 | 1.00 | 30.0 | 8 | 75 | 3 | □ | ■ |
加工方法
ディキシ社について
DIXI(ディキシ)はスイスの工作機械、機器、工具の総合メーカーです。
工具の分野では時計のケース加工に由来する高精度で高速加工が可能なエンドミルや、超硬ドリル等、をラインナップしています。
特にアルミニウムの高速加工用エンドミルには定評があり、様々な分野で採用されています。