先端工具検索
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002E
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット エンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002SE
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカットエンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1D 001
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 38 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1D 002
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.8 | 38 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 100
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 50 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 101
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 16 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 101E
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 50 | - | 16 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット エンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 100S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 50 | - | 12.7 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1C 101S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.8 | 50 | - | 16 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ
CB1A 002TG
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット TiN |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- ACシリーズ
AC1A 002
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 アルミニウム(合金) プラスチック 硬質ゴム | ||||||
備考 | アルミカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- HDシリーズ
HD1C 04S
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 50.8 | - | 15 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 黄銅・青銅 銅 マグネシウム合金 チタン合金 プラスチック | ||||||
備考 | スパイラルカット |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ ロングシャンク
CB1A 002 60LE
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 60 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット エンドカット付 |
- 超硬バー
- MRA超硬バー
- CBシリーズ ロングシャンク
CB1A 002 90LE
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 90 | - | 14 | 1 | ||
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 溶接鋼 | ||||||
備考 | クロスカット エンドカット付 |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1F32
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 | 3.2 | 45 | - | 7 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1F39
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 | 3.9 | 45 | - | 10 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1F49
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 | 4.9 | 45 | - | 10 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1A30
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 45 | - | 10 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1A35
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.5 | 45 | - | 10 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1A40
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 45 | - | 10 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- ダイヤモンドバー
- DBシリーズ
DB1A50
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 45 | - | 10 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- GEMダイヤモンドバー
- GDシリーズ
GD 0130
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 50 | - | 5 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- ダイヤモンドバー
- GEMダイヤモンドバー
- GDシリーズ
GD 0150
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 50 | - | 5 | 1 | 合成ダイヤモンド | 電着 |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 チタン合金 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0313WA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0406WA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 46 | 40 | 6 | 1 | 白色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0413WA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0501WA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 41 | 40 | 1 | 1 | 白色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0506WA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 46 | 40 | 6 | 1 | 白色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0513WA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0313PA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 43 | 30 | 13 | 1 | 淡紅色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0406PA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 46 | 40 | 6 | 1 | 淡紅色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0413PA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 淡紅色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0501PA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 41 | 40 | 1 | 1 | 淡紅色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0506PA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 46 | 40 | 6 | 1 | 淡紅色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TFシリーズ
TF1A 0513PA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 43 | 30 | 13 | 1 | 淡紅色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TBシリーズ
TB1A 0310RA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 45 | 35 | 10 | 1 | 褐色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TBシリーズ
TB1A 0410RA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 45 | 35 | 10 | 1 | 褐色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- アルミナ系砥石
- 軸付砥石
- TBシリーズ
TB1A 0510RA
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 45 | 35 | 10 | 1 | 褐色アルミナ | ビトリファイド |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- 特殊ゴム結合砥石
- ダイワラビン
- GRA-Hシリーズ
GRA8-4H
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | 特殊ゴム |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- 特殊ゴム結合砥石
- ダイワラビン
- GRA-Hシリーズ
GRA 12-4H
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | 特殊ゴム |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- 特殊ゴム結合砥石
- ダイワラビン
- GRA-Hシリーズ
GRA22-4H
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | 特殊ゴム |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- 特殊ゴム結合砥石
- ダイワラビン
- GRAシリーズ
GRA8-4
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | 特殊ゴム |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- 特殊ゴム結合砥石
- ダイワラビン
- GRAシリーズ
GRA 12-4
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | 特殊ゴム |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |
- 特殊ゴム結合砥石
- ダイワラビン
- GRAシリーズ
GRA22-4
シャンク径 | 砥石径 | 全長 | シャンク長 | 砥石長 | 先端形状 | 砥粒種別 | 結合剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 1 | 白色アルミナ | 特殊ゴム |
適合材質 | 炭素鋼 合金鋼 耐熱鋼 ステンレス 鋳鉄 | ||||||
備考 | - |